Here are spuds from the Landmesser M&StL 'hot box' report. Don't fret over cars listed twice please.
RR NO_ SERIES TYPE1 CARGO DATE
ART 18568 17000-19999 RS potatoes "11-20-49"
ART 20771 20000-20999 RS spuds "2-28-49"
ART 20771 20000-20999 RS spuds "2-26-49"
ART 26295 26000-26299 RS spuds "1-23-49"
ART 26295 26000-26299 RS spuds "1-23-49"
BREX 74633 74400-74697 RS spuds "1-23-48"
BREX 75421 75000-75999 RS spuds "2-1-49"
BREX 75920 75000-75999 RS spuds "2-12-49"
BREX 78540 78200-78699 RS potatoes "8-26-48"
FDEX 9327 9300-9499 RS spuds "2-16-50"
FGEX 35842 32100-35898 RS potatoes "2-24-49"
FGEX 35989 35900-35999 RS spuds "3-16-50"
FGEX 50066 50000-51999 RS potatoes "9-23-48"
FGEX 55470 55000-55499 RS spuds 1/9/59
FGEX 57006 57000-58899 RS spuds 10/4/59
FGEX 57006 57000-58999 RS spuds 10/5/59
FGEX 57512 57000-58999 RS spuds "1-5-49"
FGEX 58185 57000-58899 RS spuds 12/2/59
FGEX 59027 59000-59999 RS spuds "1-16-49"
MDT 45496 44000-46750 RS spuds "2-3-48"
MKT 50749 potatoes "1-4-48"
NP 92574 92000-92950 RS spuds "2-9-50"
NP 92787 92000-92950 RS spuds "2-7-50"
NP 94784 94400-94920 RS spuds "2-15-50"
NRC 3078 3000-3199 RS spuds "2-3-49"
NRC 14004 14000-14999 RS potatoes "3-25-48"
NWX 1238 1000-3899 RS potatoes "1-6-50"
NWX 1238 1000-3899 RS spuds "1-6-50"
NWX 2112 1000-3899 RS spuds "3-6-49"
NWX 2112 1000-3899 RS spuds "3-6-49"
NWX 2112 1000-3899 RS spuds "3-7-49"
PFE 60637 60001-62500 RS spuds "2-2-49"
PFE 60644 60001-62500 RS potatoes "2-14-48"
PFE 63455 62501-68900 RS potatoes "7-13-49"
PRR 52285 49314-57641 XM potatoes "9-5-48"
SFRD 4130 spuds "2-13-50"
SFRD 8819 8100-10869 RS spuds "8-21-48"
SFRD 10536 8100-10869 RS spuds "10-18-49"
SFRD 10613 8100-10869 RS potatoes "1-6-50"
SFRD 10613 8100-10869 RS spuds "1-6-50"
SFRD 14039 11432-14231 RS spuds 2/14/59
SFRD 14479 14280-15399 RS spuds "2-27-50"
SFRD 14953 14280-15399 RS spuds "2-27-49"
SFRD 14953 14280-15399 RS spuds "2-28-49"
SFRD 24779 24451-24950 RS spuds "2-25-50"
SFRD 25085 24951-25450 RS spuds "12-14-48"
SFRD 25633 25451-25950 RS spuds "2-5-49"
SFRD 25633 25451-25950 RS spuds "2-3-49"
SFRD 25685 25451-25950 RS spuds "3-9-50"
SFRD 31307 31256-31375 RS potatoes "2-18-49"
SFRD 32425 31656-33155 RS potatoes "3-24-48"
SFRD 32493 31656-33155 RS spuds "2-6-50"
SFRD 35277 35000-35999 RS spuds "1-25-50"
SFRD 36026 36000-36300 RS spuds "2-1-50"
SFRD 36272 36000-36300 RS spuds "2-28-49"
URTX 4527 4500-4599 RS spuds "1-30-49"
URTX 4628 4600-4699 RS potatoes "3-22-48"
WFE 71162 71035-71184 RS spuds 9/13/59
WFEX 49260 49000-49999 RS spuds "1-17-50"
WFEX 66160 65000-66349 RS potatoes "7-11-49"
WFEX 66333 65000-66349 RS spuds "8-5-49"
WFEX 66339 65000-66349 RS spuds "3-4-48"
WFEX 67396 67000-67846 RS spuds "2-6-50"
WFEX 72334 72180-72404 RS spuds "3-6-50"
WFEX 72395 72180-72404 RS spuds "1-17-50"
WFGX 67066 67000-67846 RS spuds 2/28/59
RR NO_ SERIES TYPE1 CARGO DATE
ART 18568 17000-19999 RS potatoes "11-20-49"
ART 20771 20000-20999 RS spuds "2-28-49"
ART 20771 20000-20999 RS spuds "2-26-49"
ART 26295 26000-26299 RS spuds "1-23-49"
ART 26295 26000-26299 RS spuds "1-23-49"
BREX 74633 74400-74697 RS spuds "1-23-48"
BREX 75421 75000-75999 RS spuds "2-1-49"
BREX 75920 75000-75999 RS spuds "2-12-49"
BREX 78540 78200-78699 RS potatoes "8-26-48"
FDEX 9327 9300-9499 RS spuds "2-16-50"
FGEX 35842 32100-35898 RS potatoes "2-24-49"
FGEX 35989 35900-35999 RS spuds "3-16-50"
FGEX 50066 50000-51999 RS potatoes "9-23-48"
FGEX 55470 55000-55499 RS spuds 1/9/59
FGEX 57006 57000-58899 RS spuds 10/4/59
FGEX 57006 57000-58999 RS spuds 10/5/59
FGEX 57512 57000-58999 RS spuds "1-5-49"
FGEX 58185 57000-58899 RS spuds 12/2/59
FGEX 59027 59000-59999 RS spuds "1-16-49"
MDT 45496 44000-46750 RS spuds "2-3-48"
MKT 50749 potatoes "1-4-48"
NP 92574 92000-92950 RS spuds "2-9-50"
NP 92787 92000-92950 RS spuds "2-7-50"
NP 94784 94400-94920 RS spuds "2-15-50"
NRC 3078 3000-3199 RS spuds "2-3-49"
NRC 14004 14000-14999 RS potatoes "3-25-48"
NWX 1238 1000-3899 RS potatoes "1-6-50"
NWX 1238 1000-3899 RS spuds "1-6-50"
NWX 2112 1000-3899 RS spuds "3-6-49"
NWX 2112 1000-3899 RS spuds "3-6-49"
NWX 2112 1000-3899 RS spuds "3-7-49"
PFE 60637 60001-62500 RS spuds "2-2-49"
PFE 60644 60001-62500 RS potatoes "2-14-48"
PFE 63455 62501-68900 RS potatoes "7-13-49"
PRR 52285 49314-57641 XM potatoes "9-5-48"
SFRD 4130 spuds "2-13-50"
SFRD 8819 8100-10869 RS spuds "8-21-48"
SFRD 10536 8100-10869 RS spuds "10-18-49"
SFRD 10613 8100-10869 RS potatoes "1-6-50"
SFRD 10613 8100-10869 RS spuds "1-6-50"
SFRD 14039 11432-14231 RS spuds 2/14/59
SFRD 14479 14280-15399 RS spuds "2-27-50"
SFRD 14953 14280-15399 RS spuds "2-27-49"
SFRD 14953 14280-15399 RS spuds "2-28-49"
SFRD 24779 24451-24950 RS spuds "2-25-50"
SFRD 25085 24951-25450 RS spuds "12-14-48"
SFRD 25633 25451-25950 RS spuds "2-5-49"
SFRD 25633 25451-25950 RS spuds "2-3-49"
SFRD 25685 25451-25950 RS spuds "3-9-50"
SFRD 31307 31256-31375 RS potatoes "2-18-49"
SFRD 32425 31656-33155 RS potatoes "3-24-48"
SFRD 32493 31656-33155 RS spuds "2-6-50"
SFRD 35277 35000-35999 RS spuds "1-25-50"
SFRD 36026 36000-36300 RS spuds "2-1-50"
SFRD 36272 36000-36300 RS spuds "2-28-49"
URTX 4527 4500-4599 RS spuds "1-30-49"
URTX 4628 4600-4699 RS potatoes "3-22-48"
WFE 71162 71035-71184 RS spuds 9/13/59
WFEX 49260 49000-49999 RS spuds "1-17-50"
WFEX 66160 65000-66349 RS potatoes "7-11-49"
WFEX 66333 65000-66349 RS spuds "8-5-49"
WFEX 66339 65000-66349 RS spuds "3-4-48"
WFEX 67396 67000-67846 RS spuds "2-6-50"
WFEX 72334 72180-72404 RS spuds "3-6-50"
WFEX 72395 72180-72404 RS spuds "1-17-50"
WFGX 67066 67000-67846 RS spuds 2/28/59