Re: The DS/SS split - help needed


al_brown03
 

Continuing:


IC, XM, Box, 37500-37993, 40'6", 10'0", 80000, 486
IC, XM, Box, 40250-40499, 50'5", 12'0", 75000, 242
L&N, XM, Box, 13500-13999, 40'6", 6'0", 100000, 244
L&N, XM, Box, 48700-48949, 40'6", 10'0", 100000, 243
MEC, XM, Box, 35301-35650, 40'6", 6'0", 80000, 243
MILW, XAR, Auto, 9000-9499, 40'6", 15'0", 80000, 498
Steel, horiz rib, blt 3-6/47. RP CYC 13 pp1-75.

MILW, XM, Box, 15500-15749, 50'6", 15'0", 100000, 248
Steel, horiz rib, blt 5-8/46. RP CYC 13 pp1-75.

MP, XM, Box, 44000-44410, 40'4", 6'0", 80000, 408
MP, XM, Box, 44500-44788, 40'4", 6'0", 80000, 281
SS, blt 6/29 as DD, rblt single-door before 4/47.
Postwar Freight Car Fleet, p62.

MP, XM, Box, 45251-45494, 40'3", 6'0", 80000, 239
MP, XAR, Auto, 75280-75479, 40'6", 12'1", 80000, 200
MP, XAR, Auto, 75480-75999, 40'6", 12'1", 80000, 338
MP, XAR, Auto, 76150-76999, 40'6", 12'1", 80000, 308
MP, XAR, Auto, 88500-88803, 50'6", 14'7", 100000, 302
SS, blt '26-27, rblt '41. MM 1/96 pp35-38.

SB&M, XM, Box, 20051-20550, 40'0", 6'0", 80000, 384
N&W, XM, Box, 40000-40603, 40'6", 6'0", 100000, 594
PM , XM, Box, 88000-88349, 40'6", 6'0", 80000, 229
SS 1-1/2D, blt '26, aux doors sealed post '34. FFC v1 p48.

RI, XMR, Auto, 159250-159899, 40'6", 14'6", 80000, 361
SS, blt late '20s. FFC v1 p53.

RI, XM, Box, 160250-160599, 40'6", 12'0", 80000, 334
SS, blt late '20s. FFC v1 p53.

-- hth --

-- Al Brown, Melbourne, Fla.

Join {main@RealSTMFC.groups.io to automatically receive all group messages.