Red Owl warehouse
Canned goods in reefers! June thru Sept. Wondering why. What does RR Bob have to say?
Red Owl foods had grocery stores in Minnesota and some in surrounding states. They had a warehouse in Hopkins Minn. on the M&StL. I was given a seal book to transcribe from the middle on 1949 to Jan 1950. I have two canneries on my layout ad deliver reefers to them to ship out their canned goods. So far I've put three months worth of car loads into Excel. Out of curiosity I added up the canned goods cars so far. Canned goods are not all veggies, but this is what data I have. There are 12 reefers and 63 others, I'm assuming box cars, I haven't added ORER data yet. I guess I need to setout a few box cars once in awhile too?Canned goods in reefers! June thru Sept. Wondering why. What does RR Bob have to say?
Clark
Bill Jolitz
Came through perfect on my screen. I was able to read it easily and also copy and dump into a spreadsheet. Appreciate you posting.
Doug Harding
www.iowacentralrr.org
Sent: Tuesday, February 23, 2021 8:27 PM
To: main@RealSTMFC.groups.io
Subject: Re: [RealSTMFC] Red Owl warehouse
Sorry – it looked much better on my screen than here.
J. Stephen Sandifer
From: main@RealSTMFC.groups.io <main@RealSTMFC.groups.io> On Behalf Of Steve SANDIFER
Sent: Tuesday, February 23, 2021 7:09 PM
To: main@RealSTMFC.groups.io
Subject: Re: [RealSTMFC] Red Owl warehouse
What’s in that reefer? The following is from a conductor’s record on the Santa Fe between Dodge City and Newton Kansas, 1923
Train | Order | ID | Car# | Type | Car Detail | Contents | Final Destination |
Ex 1861 8-28-23 | 52 | IC | 59540 | R | 42' 59001-59994 | Bans | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 28 | (SF)RD | 10748 | R | RR-S 40' | Caby | 458 Kansas City, MO |
Ex 1857 9-01-23 | 33 | PFE | 50752 | R | 40' R-30-13 50001-52775 | Caby | 1687 Arkansas City, KS |
Ex 1869 8-20-23 | 49 | PFE | 10509 | R | 40' R-30-6 10122-13219 | Caby | 2171 Winfield, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 21 | PFE | 14055 | R | 40' R-30-1113280-15919 | Caby | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 20 | URT | 82155 | R | 40' 82000-82999 | Caby | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 35 | (SF)RD | 6510 | R | RR-O 40' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 44 | (SF)RD | 6931 | R | RR-P 40' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 61 | (SF)RD | 7634 | R | RR-Q 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 40 | (SF)RD | 8655 | R | RR-R 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 55 | (SF)RD | 8938 | R | RR-R 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 52 | (SF)RD | 9339 | R | RR-R 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 63 | (SF)RD | 9498 | R | RR-R 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 51 | (SF)RD | 11501 | R | RR-T 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 50 | (SF)RD | 11763 | R | RR-T 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 53 | (SF)RD | 13014 | R | RR-W 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 39 | (SF)RD | 13973 | R | RR-W 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 31 | (SF)RD | 17384 | R | RR-X 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 42 | (SF)RD | 17398 | R | RR-X 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 54 | (SF)RD | 17501 | R | RR-X 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 41 | (SF)RD | 19089 | R | RR-Y 41' | Cants | 0 Chicago, IL |
Ex 1857 9-01-23 | 16 | (SF)RD | 17045 | R | RR-X 41' | Cants | 191 Nemo, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 57 | (SF)RD | 6563 | R | RR-O 40' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 37 | (SF)RD | 8359 | R | RR-R 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 35 | (SF)RD | 9152 | R | RR-R 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 66 | (SF)RD | 10430 | R | RR-S 40' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 32 | (SF)RD | 11665 | R | RR-T 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 36 | (SF)RD | 11696 | R | RR-T 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 65 | (SF)RD | 13012 | R | RR-W 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 58 | (SF)RD | 13166 | R | RR-W 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 56 | (SF)RD | 13627 | R | RR-W 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 67 | (SF)RD | 14097 | R | RR-W 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 62 | (SF)RD | 15768 | R | RR-X 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 33 | (SF)RD | 15932 | R | RR-X 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 38 | (SF)RD | 16941 | R | RR-X 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 34 | (SF)RD | 17729 | R | RR-X 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 64 | (SF)RD | 18983 | R | RR-Y 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 49 | (SF)RD | 19194 | R | RR-Y 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1873 8-29-23 | 30 | (SF)RD | 19195 | R | RR-Y 41' | Cants | 37 Joliet, IL |
Ex 1869 8-20-23 | 46 | (SF)RD | 12006 | R | RR-T 41' | Cants | 4327 Wichita, KS |
Ex 1873 8-29-23 | 59 | (SF)RD | 2355 | R | RR-N 40' | Cants | 458 Kansas City, MO |
Ex 1873 8-29-23 | 43 | (SF)RD | 7532 | R | RR-Q 41' | Cants | 458 Kansas City, MO |
Ex 1873 8-29-23 | 48 | (SF)RD | 8837 | R | RR-R 41' | Cants | 458 Kansas City, MO |
Ex 1873 8-29-23 | 60 | (SF)RD | 9780 | R | RR-S 40' | Cants | 458 Kansas City, MO |
Ex 1873 8-14-23 | 22 | (SF)RD | 6356 | R | RR-O 40' | Co. Mtl | 1340 Albuquerque, NM |
Ex 1857 9-01-23 | 64 | (SF)RD | 14580 | R | RR-W 41' | Eggs | 458 Kansas City, MO |
Ex 8-30-23 | 59 | (SF)RD | 15135 | R | RR-W 41' | Gch 113a | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1861 8-28-23 | 53 | (SF)RD | 11837 | R | RR-T 41' | Grapes | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1869 8-20-23 | 52 | (SF)RD | 8002 | R | RR-Q 41' | Lettuce | 2571 Topeka, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 63 | FW&D | 20003 | R | 40' 20001-20100 | Lettuce | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1846 9-29-23 | 10 | (SF)RD | 17726 | R | RR-X 41' | Mdse | 1074 Trinidad, CO |
Ex 1846 9-29-23 | 11 | (SF)RD | 18468 | R | RR-Y 41' | Mdse | 1074 Trinidad, CO |
Ex 1861 8-28-23 | 35 | (SF)RD | 8831 | R | RR-R 41' | Mdse | 1340 Albuquerque, NM |
Ex 1846 9-29-23 | 19 | (SF)RD | 10047 | R | RR-S 40' | Mdse | 1340 Albuquerque, NM |
Ex 1873 8-14-23 | 4 | (SF)RD | 10760 | R | RR-S 40' | Mdse | 1340 Albuquerque, NM |
Ex 1861 8-28-23 | 33 | (SF)RD | 12859 | R | RR-U 41' | Mdse | 1340 Albuquerque, NM |
Ex 1861 8-28-23 | 41 | (SF)RD | 17974 | R | RR-Y 41' | Mdse | 1340 Albuquerque, NM |
Ex 1846 9-29-23 | 29 | (SF)RD | 18241 | R | RR-Y 41' | Mdse | 1340 Albuquerque, NM |
Ex 1873 8-14-23 | 5 | (SF)RD | 9279 | R | RR-R 41' | Mdse | 1353 Isleta, NM |
#84 5-17-1923 | 4 | (SF)RD | 4480 | R | RR-G 40' | Mdse | 3551 Great Bend, KS |
#84 5-19-23 | 3 | (SF)RD | 6503 | R | RR-O 40' | Mdse | 3551 Great Bend, KS |
#83 5-18-23 | 2 | (SF)RD | 8306 | R | RR-R 41' | Mdse | 3820 Scott City, KS |
#83 5-16-1923 | 2 | (SF)RD | 9441 | R | RR-R 41' | Mdse | 3820 Scott City, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 2 | (SF)RD | 8251 | R | RR-R 41' | Mdse | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1861 8-28-23 | 40 | (SF)RD | 8845 | R | RR-R 41' | Mdse | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1846 9-29-23 | 30 | (SF)RD | 18242 | R | RR-Y 41' | Mdse | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1846 9-29-23 | 26 | (SF)RD | 18251 | R | RR-Y 41' | Mdse | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1861 8-28-23 | 39 | (SF)RD | 7580 | R | RR-Q 41' | Mdse | 4081 Denver, CO Freight House |
Ex 1846 9-29-23 | 31 | (SF)RD | 18244 | R | RR-Y 41' | Mdse | 4081 Denver, CO Freight House |
#78 12-27-1922 | 66 | (SF)RD | 17267 | R | RR-X 41' | Mdse | 637 Newton, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 48 | (SF)RD | 1840 | R | RR-N 40' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 35 | (SF)RD | 6759 | R | RR-P 40' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 36 | (SF)RD | 7123 | R | RR-P 40' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 34 | (SF)RD | 9613 | R | RR-R 41' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 46 | (SF)RD | 10258 | R | RR-S 40' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 47 | (SF)RD | 10458 | R | RR-S 40' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 44 | (SF)RD | 10881 | R | RR-S 40' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 38 | (SF)RD | 11233 | R | RR-T 41' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 50 | (SF)RD | 12705 | R | RR-U 41' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 51 | (SF)RD | 12729 | R | RR-U 41' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 49 | (SF)RD | 13821 | R | RR-W 41' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 45 | (SF)RD | 14432 | R | RR-W 41' | Mdse | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 63 | (SF)RD | 7963 | R | RR-Q 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 64 | (SF)RD | 8754 | R | RR-R 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 8-30-23 | 18 | (SF)RD | 9048 | R | RR-R 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1846 9-29-23 | 8 | (SF)RD | 11109 | R | RR-T 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 6 | (SF)RD | 12814 | R | RR-U 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1861 8-28-23 | 57 | (SF)RD | 13142 | R | RR-W 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 57 | (SF)RD | 17254 | R | RR-X 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 3 | (SF)RD | 17436 | R | RR-X 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1873 8-14-23 | 65 | (SF)RD | 17942 | R | RR-X 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1846 9-29-23 | 7 | (SF)RD | 19246 | R | RR-Y 41' | Mdse | 790 Dodge City, KS |
Ex 1846 9-29-23 | 18 | (SF)RD | 14586 | R | RR-W 41' | Mdse | 993 La Junta, CO |
Ex 1846 9-29-23 | 15 | ART | 16288 | R | 40' 15000-16999 | Mdse | 1074 Trinidad, CO |
#84 5-22-23 | 2 | ART | 16730 | R | 40' 15000-16999 | Mdse | 3551 Great Bend, KS |
Ex 1861 8-28-23 | 3 | RAOX | 122 | R | Roberts & Oake, 36' Reefer, no meat rails, NATX | Meat | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1857 9-01-23 | 9 | FGEX | 27251 | R | 40' 26000-29999 | Onions | 2171 Winfield, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 27 | (SF)RD | 7892 | R | RR-Q 41' | Orgs | 0 Chicago, IL |
Ex 1857 9-01-23 | 17 | (SF)RD | 8170 | R | RR-Q 41' | Orgs | 2571 Topeka, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 29 | NP | 95758 | R | 40' 94900-95999 | Pares (Pears) | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 30 | ART | 22120 | R | 40' 21000-22999 | Peaches | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 39 | NP | 96588 | R | 40' 96500-97999 | Peaches | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 62 | RI | 67189 | R | CRI&P 40' 66000-67499 | Peaches | 670 Hutchinson, KS |
Ex 1846 9-29-23 | 49 | (SF)RD | 19408 | R | RR-Y 41' | PHP (Pak Hse Prod) | 1074 Trinidad, CO |
Ex 1846 9-29-23 | 2 | MRLX | 8402 | R | 36' 6000-11149 | PHP (Pak Hse Prod) | 1208 Las Vegas, NM |
Ex 1857 9-01-23 | 31 | IC | 54763 | R | 42' 54001-55000 | Prunes | 564, Emporia, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 43 | NYC | 156205 | R | Leased to Merchants Despatch | Prunes | 458 Kansas City, MO |
Ex 1857 9-01-23 | 45 | PFE | 8913 | R | 40' R-30-5 7101-10121 | Prunes | 3138 Independence, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 18 | PFE | 15046 | R | 40' R-30-1113280-15919 | Prunes | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 36 | PFE | 16922 | R | 40' R-30-12 15920-31306 | Prunes | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 46 | PFE | 696 | R | 40' 1-6600 | Prunes | 4470 Anthony, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 44 | PFE | 26317 | R | 40' R-30-12 15920-31306 | Prunes | 458 Kansas City, MO |
#78 12-27-1922 | 56 | (SF)RD | 9405 | R | RR-R 41' | Salt | 16049 Miami, TX |
Ex 1873 8-29-23 | 69 | ART | 10621 | R | 40' 10000-10999 | Spuds | 1687 Arkansas City, KS |
Ex 1873 8-29-23 | 45 | ART | 15697 | R | 40' 15000-16999 | Spuds | 1687 Arkansas City, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 23 | ART | 16706 | R | 40' 15000-16999 | Spuds | 1712 Ponca City, OK |
Ex 1873 8-29-23 | 68 | ART | 11368 | R | 40' 11000-12999 | Spuds | 1776 Guthrie, OK |
Ex 1857 9-01-23 | 47 | ART | 10881 | R | 40' 10000-10999 | Spuds | 1808 Oklahoma City, OK |
Ex 1873 8-29-23 | 47 | ART | 13010 | R | 40' 13000-13999 Beef rails | Spuds | 1808 Oklahoma City, OK |
Ex 1844 9-03-23 | 18 | ART | 15171 | R | 40' 15000-16999 | Spuds | 3551 Great Bend, KS |
#78 12-27-1922 | 64 | ART | 10769 | R | 40' 10000-10999 | Spuds | 4327 Wichita, KS |
Ex 1873 8-29-23 | 70 | ART | 16914 | R | 40' 15000-16999 | Spuds | 564 Emporia, KS |
Ex 1873 8-29-23 | 46 | ART | 13466 | R | 40' 13000-13999 Beef rails | Spuds | 6655 Enid, OK |
Ex 1873 8-29-23 | 72 | ART | 10629 | R | 40' 10000-10999 | Spuds | 754 Kinsley, KS |
Ex 1869 8-20-23 | 54 | FGEX | 25601 | R | 40' 25500-25999 | Spuds | 1808 Oklahoma City, OK |
Ex 1857 9-01-23 | 19 | FGEX | 23419 | R | 40' 23000-24999 | Spuds | 8450 Ardmore, OK |
Ex 1869 8-20-23 | 55 | IC | 59578 | R | 42' 59001-59994 | Spuds | 1808 Oklahoma City, OK |
Ex 1869 8-20-23 | 48 | PFE | 2857 | R | 40' 1-6600 | Spuds | 2171 Winfield, KS |
Ex 1873 8-29-23 | 71 | PFE | 16423 | R | 40' R-30-12 15920-31306 | Spuds | 2194 Wellington, KSK |
Ex 1857 9-01-23 | 25 | PFE | 19381 | R | 40' R-30-12 15920-31306 | Spuds | 2336 Woodward, OK |
Ex 1857 9-01-23 | 37 | PFE | 5155 | R | 40' 1-6600 | Spuds | 3225 Bartlesville, OK |
Ex 1869 8-20-23 | 56 | PFE | 1663 | R | 40' 1-6600 | Spuds | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 24 | PFE | 15443 | R | 40' R-30-1113280-15919 | Spuds | 8212 Heidenheimer, TX |
Ex 1857 9-01-23 | 34 | PFE | 16788 | R | 40' R-30-12 15920-31306 | Spuds | 8212 Heidenheimer, TX |
Ex 1857 9-01-23 | 38 | PFE | 907 | R | 40' 1-6600 | Spuds | 8218 Temple, TX |
Ex 1857 9-01-23 | 32 | URT | 82742 | R | 40' 82000-82999 | Spuds | 8899 Waco, TX |
Ex 1869 8-20-23 | 50 | (SF)RD | 7559 | R | RR-Q 41' | Vgts | 2336 Woodward, OK |
Ex 1857 9-01-23 | 22 | (SF)RD | 8091 | R | RR-Q 41' | Vgts | 4327 Wichita, KS |
Ex 1857 9-01-23 | 26 | (SF)RD | 11757 | R | RR-T 41' | Vgts | 458 Kansas City, MO |
Ex 1869 8-20-23 | 53 | (SF)RD | 16754 | R | RR-X 41' | Vgts | 5131 Shawnee, OK |
Ex 1869 8-20-23 | 47 | (SF)RD | 9334 | R | RR-R 41' | Vgts | 8899 Waco, TX |
Ex 1869 8-20-23 | 51 | (SF)RD | 9918 | R | RR-S 40' | Vgts | 9571 Beaumont, TX |
Ex 1873 8-29-23 | 25 | (SF)RD | 4955 | R | RR-H 40' | X (Mty) | 639 Sand Creek, KS |
Ex 1873 8-18-23 | 27 | (SF)RD | 17668 | R | RR-X 41' | X (Mty) | 940 Lamar, CO |
Ex 8-30-23 | 57 | (SF)RD | 1983 | R | RR-N 40' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 56 | (SF)RD | 2251 | R | RR-N 40' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 11 | (SF)RD | 3636 | R | RR-N 40' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 51 | (SF)RD | 6619 | R | RR-O 40' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 59 | (SF)RD | 6931 | R | RR-P 40' | X (Mty) | |
Ex 1846 9-29-23 | 45 | (SF)RD | 7106 | R | RR-P 40' | X (Mty) | |
Ex 8-30-23 | 52 | (SF)RD | 7328 | R | RR-Q 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 30 | (SF)RD | 7622 | R | RR-Q 41' | X (Mty) | |
Ex 9-2-23 | 9 | (SF)RD | 7932 | R | RR-Q 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 54 | (SF)RD | 8498 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 58 | (SF)RD | 8530 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 9-2-23 | 14 | (SF)RD | 8537 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 1846 9-29-23 | 46 | (SF)RD | 8712 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 40 | (SF)RD | 8777 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 12 | (SF)RD | 9547 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 28 | (SF)RD | 9690 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 9-2-23 | 18 | (SF)RD | 9717 | R | RR-R 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 30 | (SF)RD | 10227 | R | RR-S 40' | X (Mty) | |
Ex 9-2-23 | 11 | (SF)RD | 10742 | R | RR-S 40' | X (Mty) | |
Ex 9-2-23 | 17 | (SF)RD | 10873 | R | RR-S 40' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 55 | (SF)RD | 11430 | R | RR-T 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 31 | (SF)RD | 11981 | R | RR-T 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 36 | (SF)RD | 12065 | R | RR-T 41' | X (Mty) | |
Ex 9-2-23 | 15 | (SF)RD | 12433 | R | RR-U 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 27 | (SF)RD | 13178 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 8-30-23 | 28 | (SF)RD | 13212 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 39 | (SF)RD | 13783 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 69 | (SF)RD | 13902 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 31 | (SF)RD | 13953 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 8-30-23 | 29 | (SF)RD | 14178 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 25 | (SF)RD | 14351 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 29 | (SF)RD | 14481 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 9-2-23 | 10 | (SF)RD | 14704 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 3 | (SF)RD | 14866 | R | RR-W 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 42 | (SF)RD | 15468 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 8-30-23 | 53 | (SF)RD | 15524 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 52 | (SF)RD | 15852 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 34 | (SF)RD | 16019 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 26 | (SF)RD | 16245 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 57 | (SF)RD | 16347 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 41 | (SF)RD | 16528 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 35 | (SF)RD | 16708 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 53 | (SF)RD | 17242 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 32 | (SF)RD | 17524 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-18-23 | 33 | (SF)RD | 17554 | R | RR-X 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 32 | (SF)RD | 18979 | R | RR-Y 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 23 | (SF)RD | 19064 | R | RR-Y 41' | X (Mty) | |
Ex 1873 8-14-23 | 24 | (SF)RD | 19065 | R | RR-Y 41' | X (Mty) | |
Ex 8-30-23 | 24 | ART | 13169 | R | 40' 13000-13999 Beef rails | X (Mty) | 3764 Ness City, KS |
Ex 8-30-23 | 22 | ART | 15238 | R | 40' 15000-16999 | X (Mty) | 3764 Ness City, KS |
Ex 8-30-23 | 25 | ART | 15693 | R | 40' 15000-16999 | X (Mty) | 3764 Ness City, KS |
Ex 8-30-23 | 20 | ART | 15991 | R | 40' 15000-16999 | X (Mty) | 3764 Ness City, KS |
Ex 1861 8-28-23 | 10 | ART | 10481 | R | 40' 10000-10999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1861 8-28-23 | 25 | ART | 10749 | R | 40' 10000-10999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 6 | ART | 11104 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 61 | ART | 11126 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 44 | ART | 12073 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 8-30-23 | 76 | ART | 12217 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 9-2-23 | 3 | ART | 12637 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1861 8-28-23 | 19 | ART | 12640 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 8-30-23 | 73 | ART | 12796 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 4 | ART | 13998 | R | 40' 13000-13999 Beef rails | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 49 | ART | 14038 | R | 40' 14000-14499 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 62 | ART | 14107 | R | 40' 14000-14499 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 50 | ART | 14291 | R | 40' 14000-14499 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 5 | ART | 14482 | R | 40' 14000-14499 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1861 8-28-23 | 24 | ART | 15311 | R | 40' 15000-16999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 8-30-23 | 55 | ART | 15761 | R | 40' 15000-16999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 47 | ART | 16605 | R | 40' 15000-16999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-14-23 | 17 | ART | 16785 | R | 40' 15000-16999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 9-2-23 | 4 | ART | 22153 | R | 40' 21000-22999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 7 | ART | 24104 | R | 38' 23000-24999 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 43 | ART | 25247 | R | 36' 25000-25399 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 8-30-23 | 56 | ART | 12129 | R | 40' 11000-12999 | X (Mty) | |
Ex 8-30-23 | 54 | C&S | 50050 | R | 40' RM 50050-50249 | X (Mty) | 1074 Trinidad, CO |
Ex 1873 8-14-23 | 62 | C&S | 50079 | R | 40' RM 50050-50249 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-14-23 | 18 | C&S | 50143 | R | 40' RM 50050-50249 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
Ex 1873 8-18-23 | 37 | C&S | 50215 | R | 40' RM 50050-50249 | X (Mty) | 3964 Pueblo, CO |
#78 12-27-1922 | 59 | IC | 54971 | R | 42' 54001-55000 | X (Mty) | 458 Kansas City, MO |
#78 12-27-1922 | 60 | IC | 59232 | R | 42' 59001-59994 | X (Mty) | 458 Kansas City, MO |
Ex 9-2-23 | 19 | NRCX | 3276 | R | 40' 3000-3499 | X (Mty) | 4081 Denver, CO Freight House |
#78 12-27-1922 | 23 | PFE | 5204 | R | 40' 1-6600 | X (Mty) | 3647 McPherson, KS |
Ex 1869 8-20-23 | 25 | SLRX | 2744 | R | St.Louis Refrig., Mfg. RR, 36' RB 22000-3598 | X (Mty) | 412 Henrietta, MO |
Ex 1844 9-03-23 | 56 | SRL | 7270 | R | 32' 70000-7699 | X (Mty) | 458 Kansas City, MO |
J. Stephen Sandifer
From: main@RealSTMFC.groups.io <main@RealSTMFC.groups.io> On Behalf Of Clark Propst
Sent: Tuesday, February 23, 2021 1:02 PM
To: main@RealSTMFC.groups.io
Subject: Re: [RealSTMFC] Red Owl warehouse
Here's the meat so far. They did have a cold storage area. I'm interested in seeing if more can goods arrive in reefer during the colder months? Clark
DATE | INITIALS | NUMBER | LADING |
8/1/1949 | ARLX | 423 | MEAT |
8/12/1949 | SLRX | 4854 | MEAT |
8/23/1949 | SRLX | 6336 | MEAT |
8/24/1949 | SRLX | 4996 | MEAT |
8/24/1949 | SRLX | 4608 | MEAT |
